历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-15 | 玻利甲 | 阿拉维预备 | 0-1(0-1) | 最强者 | 14 - 3 | 负 |
| 26-02-23 | 球会友谊 | 阿拉维预备 | 2-0(0-0) | 最强者 | 10 - 2 | 胜 |
| 25-12-08 | 玻利甲 | 最强者 | 2-3(0-3) | 阿拉维预备 | 10 - 3 | 负 |
| 25-07-18 | 玻利杯 | 最强者 | 2-1(0-0) | 阿拉维预备 | 7 - 4 | 胜 |
| 25-07-07 | 玻利甲 | 阿拉维预备 | 7-2(2-1) | 最强者 | 3 - 2 | 胜 |
近期战绩 - 阿拉维预备
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-13 | 玻利甲 | 阿拉维预备 | 2-0(1-0) | 石油独立 | 7 - 6 | 胜 |
| 26-10-09 | 玻利杯 | 阿拉维预备 | 2-3(1-2) | 国民波托斯 | 7 - 1 | 负 |
| 26-10-04 | 玻利杯 | 阿拉维预备 | 4-0(2-0) | 皇家托马亚波 | 5 - 2 | 胜 |
| 26-10-01 | 玻利杯 | 奥鲁罗 | 2-2(1-0) | 阿拉维预备 | 7 - 11 | 平 |
| 26-09-26 | 玻利杯 | 国民波托斯 | 9-0(3-0) | 阿拉维预备 | 6 - 2 | 胜 |
近期战绩 - 最强者
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-12 | 玻利甲 | 皇家帕托斯 | 1-0(0-0) | 最强者 | 9 - 2 | 胜 |
| 26-10-08 | 玻利杯 | 瓜比拉 | 2-1(2-0) | 最强者 | 8 - 1 | 胜 |
| 26-10-04 | 玻利杯 | 最强者 | 5-2(4-0) | 宾托大学生 | 5 - 5 | 胜 |
| 26-10-01 | 玻利杯 | 奥利恩特 | 1-1(1-1) | 最强者 | 6 - 2 | 平 |
| 26-09-27 | 玻利杯 | 最强者 | 2-1(1-1) | 瓜比拉 | 11 - 3 | 胜 |
预计阵容
阿拉维预备最强者
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
伤停情况
阿拉维预备最强者
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
阿拉维预备最强者
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-11-05 | 玻利杯 | 最强者 VS 阿拉维预备 | 14天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-11-05 | 玻利杯 | 最强者 VS 阿拉维预备 | 14天 |


