历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-04-14 | 英议北 | 切奥尔雷 | 1-0(0-0) | 伍斯特 | 0 - 0 | 胜 |
| 16-08-27 | 英议北 | 伍斯特 | 0-1(0-0) | 切奥尔雷 | 0 - 0 | 负 |
| 16-02-13 | 英议北 | 切奥尔雷 | 2-0(0-0) | 伍斯特 | 0 - 0 | 胜 |
| 15-08-22 | 英议北 | 伍斯特 | 2-3(1-1) | 切奥尔雷 | 0 - 0 | 负 |
| 15-02-28 | 英议北 | 切奥尔雷 | 3-3(2-1) | 伍斯特 | 0 - 0 | 平 |
近期战绩 - 切奥尔雷
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-10 | 英议北 | 切奥尔雷 | 2-1(1-0) | 泰福特 | 5 - 6 | 胜 |
| 26-10-03 | 英足总杯 | 巴顿 | 1-4(0-3) | 切奥尔雷 | 0 - 0 | 负 |
| 26-09-26 | 英议北 | 切奥尔雷 | 2-1(0-0) | 斯伯丁 | 3 - 2 | 胜 |
| 26-09-19 | 英足总杯 | 沃灵顿瑞兰 | 0-1(0-0) | 切奥尔雷 | 5 - 7 | 负 |
| 26-09-12 | 英议北 | 京士拉 | 2-0(1-0) | 切奥尔雷 | 0 - 4 | 胜 |
近期战绩 - 伍斯特
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-14 | 英南超中 | 伍斯特 | 1-3(0-2) | 斯托桥 | 6 - 6 | 负 |
| 26-10-10 | 英南超中 | 卢莎奥林 | 1-0(1-0) | 伍斯特 | 6 - 4 | 胜 |
| 26-10-03 | 英足总杯 | 基特宁 | 1-3(0-2) | 伍斯特 | 6 - 4 | 负 |
| 26-09-30 | 英南超中 | 沃里克竞赛会 | 2-2(0-1) | 伍斯特 | 5 - 4 | 平 |
| 26-09-26 | 英挑杯 | 伍斯特 | 0-2(0-1) | 利克镇 | 0 - 0 | 负 |
预计阵容
切奥尔雷伍斯特
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
伤停情况
切奥尔雷伍斯特
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
切奥尔雷伍斯特
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-10-21 | 英足总杯 | 伍斯特 VS 切奥尔雷 | 3天 |
| 26-10-24 | 英议北 | 切奥尔雷 VS 布顿 | 7天 |
| 26-10-27 | 英议北 | 巴福特城 VS 切奥尔雷 | 10天 |
| 26-10-28 | 英议北 | 雷德利费 VS 切奥尔雷 | 10天 |
| 26-10-31 | 英议北 | 斯彭尼穆尔城 VS 切奥尔雷 | 14天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-10-21 | 英足总杯 | 伍斯特 VS 切奥尔雷 | 3天 |
| 26-10-24 | 英议北 | 切奥尔雷 VS 布顿 | 7天 |
| 26-10-27 | 英议北 | 巴福特城 VS 切奥尔雷 | 10天 |
| 26-10-28 | 英议北 | 雷德利费 VS 切奥尔雷 | 10天 |
| 26-10-31 | 英议北 | 斯彭尼穆尔城 VS 切奥尔雷 | 14天 |


