历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-10-11 | 国际友谊 | 阿联酋 | 1-1(1-1) | 洪都拉斯 | 0 - 0 | 平 |
近期战绩 - 阿联酋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-07 | 海湾运 | 沙特阿拉伯 | 2-0(2-0) | 阿联酋 | 3 - 2 | 胜 |
| 26-10-04 | 海湾运 | 阿联酋(中) | 1-0(1-0) | 阿曼 | 5 - 1 | 胜 |
| 26-10-01 | 海湾运 | 阿联酋(中) | 1-1(1-1) | 卡塔尔 | 3 - 1 | 平 |
| 26-09-28 | 海湾运 | 巴林(中) | 0-3(0-1) | 阿联酋 | 1 - 4 | 负 |
| 26-09-24 | 海湾运 | 阿联酋(中) | 4-0(3-0) | 也门 | 1 - 2 | 胜 |
近期战绩 - 洪都拉斯
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-06 | 中北美国联 | 洪都拉斯 | 1-1(0-1) | 牙买加 | 8 - 2 | 平 |
| 26-10-03 | 中北美国联 | 马提尼克 | 2-1(1-1) | 洪都拉斯 | 7 - 6 | 胜 |
| 26-09-29 | 中北美国联 | 牙买加 | 0-1(0-1) | 洪都拉斯 | 3 - 5 | 负 |
| 26-09-26 | 中北美国联 | 洪都拉斯 | 2-3(2-2) | 苏里南 | 3 - 2 | 负 |
| 26-06-07 | 国际友谊 | 阿根廷 | 2-0(1-0) | 洪都拉斯 | 6 - 1 | 胜 |
预计阵容
阿联酋洪都拉斯
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 11 | 布鲁诺 | - | 是 |
| 18 | 卢安.佩雷拉 | - | 是 |
| 26 | 奧斯曼·卡馬拉 | - | 是 |
| 7 | A·萨利赫 | - | 是 |
| 24 | 马马杜·库利巴利 | - | 是 |
| 21 | 伊萨姆费兹 | - | 是 |
| 16 | M·梅洛尼 | - | 是 |
| 5 | 祖希尔 | - | 是 |
| 2 | 阿马拉尔 | - | 是 |
| 12 | K·阿尔汉马迪 | - | 是 |
| 17 | 伊萨 | - | 是 |
| 8 | 吉梅内斯 | - | |
| 6 | 阿孔诺 | - | |
| 20 | 阿尔加萨尼 | - | |
| 1 | H·阿尔梅克巴利 | - | |
| 25 | Z·苏丹 | - | |
| 9 | 苏哈伊尔 | - | |
| 14 | A·哈米德 | - | |
| 4 | S.伊瓦科维奇 | - | |
| 19 | K·易卜拉海姆 | - | |
| 3 | K·库阿迪奥 | - | |
| 10 | F.利马 | - | |
| 22 | F.丹哈尼 | - | |
| 23 | 苏丹阿迪勒·阿拉米里 | - |
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 9 | 菲格罗亚 | - | 是 |
| 10 | 帕尔马 | - | 是 |
| 17 | 蒙卡达 | - | 是 |
| 21 | 托罗 | - | 是 |
| 14 | 何塞·雷耶斯 | - | 是 |
| 11 | D.鲁伊斯 | - | 是 |
| 7 | 里瓦斯 | - | 是 |
| 8 | 罗沙里斯 | - | 是 |
| 2 | 马尔多纳多 | - | 是 |
| 3 | J·马丁内斯 | - | 是 |
| 1 | E.门吉瓦尔 | - | 是 |
| 25 | 佩雷斯 | - | |
| 24 | 阿拉纳 | - | |
| 18 | 班纳特 | - | |
| 22 | 法库斯 | - | |
| 12 | A.吉蒂 | - | |
| 5 | D·埃尔南德斯 | - | |
| 23 | 奥索托 | - | |
| 6 | 马丁内斯 | - | |
| 15 | 巴尔加斯 | - | |
| 4 | 萨卡萨 | - | |
| 16 | E.罗德里格斯 | - | |
| 19 | E·普埃尔托 | - |
伤停情况
阿联酋洪都拉斯
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 朱利安·马丁内斯 | 半月板撕裂 |
| 德雷克·蒙卡达 | 未知的损伤 |
未来赛事
阿联酋洪都拉斯
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-11-17 | 国际友谊 | 阿联酋 VS 叙利亚 | 4天 |
| 27-12-23 | 亚洲杯 | 也门 VS 阿联酋 | 404天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-11-17 | 国际友谊 | 阿联酋 VS 叙利亚 | 4天 |
| 27-12-23 | 亚洲杯 | 也门 VS 阿联酋 | 404天 |


