| 公司 | 初胜 | 初平 | 初负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bwin | 1.510 | 3.900 | 5.000 | 1.510 | 3.900 | 5.000 | 59.20 | 22.92 | 17.88 | 89.39 | 03-21 23:02 | ||
| Bet 365 | 1.480 | 4.200 | 5.000 | 1.480 | 4.200 | 5.000 | 60.67 | 21.38 | 17.96 | 89.79 | 03-21 16:23 | ||
| Interwetten | 1.530 | 3.900 | 5.000 | 1.530 | 3.900 | 5.000 | 58.88 | 23.10 | 18.02 | 90.09 | 03-21 17:37 | ||
| 18bet | 1.580 | 3.900 | 5.000 | 1.570 | 4.100 | 5.250 | 59.45 | 22.77 | 17.78 | 93.34 | 03-22 00:28 | ||
| 1xBet | 1.440 | 4.200 | 5.920 | 1.450 | 4.100 | 5.970 | 62.64 | 22.15 | 15.21 | 90.82 | 03-21 23:17 |


