哥斯甲2026-03-08 10:00
球场:卡洛斯乌加尔德阿尔瓦雷斯体育场
天气:间中有云
温度: 22°C ~ 23°C
| 公司 | 初胜 | 初平 | 初负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bwin | 3.500 | 3.000 | 1.950 | 3.900 | 3.000 | 1.880 | 22.86 | 29.72 | 47.42 | 89.15 | 03-08 01:29 | ||
| 明陞 | 3.450 | 3.100 | 1.970 | 3.500 | 3.100 | 1.950 | 25.48 | 28.77 | 45.74 | 89.20 | 03-08 01:46 | ||
| 伟德 | 3.600 | 3.130 | 2.000 | 4.000 | 3.200 | 1.870 | 22.78 | 28.48 | 48.74 | 91.14 | 03-08 01:55 | ||
| 利记 | 3.300 | 2.920 | 2.020 | 3.660 | 3.030 | 1.930 | 24.36 | 29.43 | 46.20 | 89.17 | 03-08 01:38 | ||
| 金宝博 | 3.300 | 3.100 | 2.020 | 4.250 | 2.990 | 1.880 | 21.36 | 30.36 | 48.28 | 90.77 | 03-08 01:25 | ||
| 皇冠 | 3.300 | 3.100 | 2.020 | 4.250 | 2.990 | 1.880 | 21.36 | 30.36 | 48.28 | 90.77 | 03-08 01:25 | ||
| 立博 | 3.600 | 3.000 | 1.950 | 3.900 | 3.000 | 1.910 | 23.03 | 29.94 | 47.03 | 89.82 | 03-08 01:26 | ||
| 10BET | 3.500 | 3.000 | 2.000 | 4.100 | 3.000 | 1.900 | 22.10 | 30.21 | 47.69 | 90.62 | 03-08 01:31 | ||
| 平博 | 5.110 | 2.700 | 1.940 | 4.450 | 3.140 | 1.970 | 21.39 | 30.31 | 48.31 | 95.17 | 03-08 01:46 | ||
| 易胜博 | 3.600 | 2.800 | 2.060 | 4.300 | 2.900 | 1.850 | 20.80 | 30.85 | 48.35 | 89.45 | 03-08 01:58 | ||
| Bet 365 | 3.500 | 3.100 | 1.950 | 4.330 | 2.880 | 1.850 | 20.64 | 31.04 | 48.32 | 89.39 | 03-08 02:01 | ||
| 威廉希尔 | 3.500 | 2.900 | 2.000 | 3.400 | 2.900 | 2.050 | 26.10 | 30.60 | 43.29 | 88.75 | 03-07 15:28 | ||
| 12bet.com | 3.450 | 3.100 | 1.970 | 3.500 | 3.100 | 1.950 | 25.48 | 28.77 | 45.74 | 89.20 | 03-08 02:00 | ||
| Interwetten | 3.600 | 3.100 | 2.050 | 4.100 | 2.950 | 1.950 | 22.26 | 30.94 | 46.80 | 91.27 | 03-08 01:50 | ||
| 18bet | 5.000 | 2.950 | 1.810 | 4.300 | 3.100 | 1.950 | 21.78 | 30.21 | 48.02 | 93.64 | 03-08 01:44 | ||
| 1xBet | 5.350 | 2.700 | 1.900 | 4.530 | 3.010 | 1.940 | 20.66 | 31.09 | 48.24 | 93.59 | 03-08 01:57 | ||
| 盈禾 | 3.530 | 3.070 | 2.030 | 3.860 | 3.120 | 1.920 | 23.54 | 29.13 | 47.33 | 90.87 | 03-08 01:48 |


