阿乙2026-06-08 03:30
球场:费利西亚诺冈巴特球场
天气:间中有云
温度: 13°C ~ 14°C
| 公司 | 初胜 | 初平 | 初负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bwin | 1.610 | 3.300 | 5.750 | 1.730 | 3.200 | 4.800 | 52.60 | 28.44 | 18.96 | 91.00 | 06-07 19:33 | ||
| 明陞 | 1.700 | 3.050 | 4.800 | 1.800 | 3.100 | 4.150 | 49.64 | 28.83 | 21.53 | 89.36 | 06-07 19:24 | ||
| 伟德 | 1.670 | 3.250 | 6.000 | 1.750 | 3.200 | 5.250 | 53.19 | 29.09 | 17.73 | 93.07 | 06-07 19:30 | ||
| 利记 | 1.640 | 3.010 | 4.960 | 1.740 | 2.990 | 4.730 | 51.29 | 29.85 | 18.87 | 89.24 | 06-07 18:39 | ||
| 皇冠 | 1.700 | 3.150 | 5.100 | 1.790 | 3.000 | 4.400 | 49.91 | 29.78 | 20.31 | 89.34 | 06-07 19:36 | ||
| 立博 | 1.610 | 3.300 | 5.250 | 1.700 | 3.000 | 4.800 | 52.06 | 29.50 | 18.44 | 88.50 | 06-07 19:26 | ||
| 10BET | 1.550 | 3.150 | 6.200 | 1.720 | 3.120 | 5.060 | 52.88 | 29.15 | 17.97 | 90.95 | 06-07 19:32 | ||
| 平博 | 1.750 | 3.090 | 5.360 | 1.780 | 2.930 | 5.660 | 52.03 | 31.61 | 16.36 | 92.61 | 06-07 19:30 | ||
| 易胜博 | 1.670 | 3.100 | 5.700 | 1.730 | 3.300 | 5.300 | 54.03 | 28.33 | 17.64 | 93.48 | 06-07 19:30 | ||
| Bet 365 | 1.570 | 3.250 | 6.500 | 1.710 | 3.200 | 5.250 | 53.76 | 28.73 | 17.51 | 91.93 | 06-07 19:34 | ||
| 威廉希尔 | 1.600 | 3.250 | 6.500 | 1.750 | 3.000 | 5.000 | 51.72 | 30.17 | 18.10 | 90.52 | 06-07 19:36 | ||
| 12bet.com | 1.700 | 3.050 | 4.800 | 1.800 | 3.100 | 4.150 | 49.64 | 28.83 | 21.53 | 89.36 | 06-07 19:24 | ||
| Interwetten | 1.730 | 3.000 | 6.000 | 1.750 | 3.100 | 5.500 | 53.12 | 29.98 | 16.90 | 92.95 | 06-07 18:13 | ||
| 18bet | 1.530 | 3.400 | 6.750 | 1.850 | 3.200 | 4.300 | 49.79 | 28.79 | 21.42 | 92.12 | 06-07 19:30 | ||
| 1xBet | 1.590 | 3.250 | 6.450 | 1.760 | 3.220 | 5.270 | 53.18 | 29.07 | 17.76 | 93.59 | 06-07 19:24 | ||
| 盈禾 | 1.570 | 3.230 | 6.500 | 1.790 | 3.130 | 4.010 | 49.55 | 28.34 | 22.12 | 88.69 | 06-07 19:31 |


