| 公司 | 初胜 | 初平 | 初负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bwin | 1.780 | 3.000 | 5.000 | 1.850 | 2.870 | 4.800 | 49.26 | 31.75 | 18.99 | 91.13 | 09-27 21:11 | ||
| 立博 | 1.850 | 2.900 | 4.330 | 1.850 | 2.900 | 4.330 | 48.42 | 30.89 | 20.69 | 89.58 | 09-27 20:29 | ||
| 平博 | 1.700 | 3.100 | 5.740 | 1.780 | 2.960 | 5.460 | 51.88 | 31.20 | 16.91 | 92.35 | 09-27 20:46 | ||
| 18bet | 1.800 | 2.900 | 5.000 | 1.830 | 2.900 | 4.800 | 49.69 | 31.36 | 18.95 | 90.94 | 09-27 21:07 | ||
| 1xBet | 2.070 | 2.800 | 3.970 | 1.700 | 2.960 | 5.560 | 53.19 | 30.55 | 16.26 | 90.42 | 09-27 20:40 |


