| 公司 | 初胜 | 初平 | 初负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bwin | 2.000 | 3.600 | 2.850 | 2.000 | 3.600 | 2.850 | 44.30 | 24.61 | 31.09 | 88.60 | 02-10 13:16 | ||
| 伟德 | 2.050 | 3.700 | 3.000 | 2.050 | 3.700 | 3.000 | 44.69 | 24.76 | 30.54 | 91.62 | 02-10 13:58 | ||
| 澳彩 | 2.020 | 3.700 | 2.800 | 2.020 | 3.700 | 2.800 | 44.10 | 24.08 | 31.82 | 89.09 | 02-10 13:46 | ||
| 立博 | 2.050 | 3.600 | 2.870 | 2.050 | 3.600 | 2.870 | 43.79 | 24.93 | 31.28 | 89.77 | 02-10 13:14 | ||
| Bet 365 | 2.000 | 3.300 | 3.400 | 2.000 | 3.300 | 3.400 | 45.57 | 27.62 | 26.81 | 91.15 | 02-10 14:05 | ||
| 1xBet | 2.160 | 3.790 | 2.610 | 1.940 | 3.850 | 2.990 | 46.45 | 23.41 | 30.14 | 90.12 | 02-10 13:56 |


