| 公司 | 初胜 | 初平 | 初负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bwin | 3.200 | 3.300 | 1.980 | 3.200 | 3.250 | 1.980 | 27.77 | 27.34 | 44.88 | 88.87 | 02-10 08:44 | ||
| 立博 | 3.200 | 3.400 | 2.000 | 3.200 | 3.250 | 2.000 | 27.90 | 27.47 | 44.64 | 89.27 | 02-10 08:43 | ||
| 平博 | 3.100 | 3.460 | 1.970 | 3.100 | 3.460 | 1.970 | 28.82 | 25.82 | 45.35 | 89.35 | 02-10 08:12 | ||
| 威廉希尔 | 3.300 | 3.400 | 1.950 | 3.250 | 3.200 | 2.000 | 27.47 | 27.90 | 44.64 | 89.27 | 02-10 08:43 | ||
| 18bet | 3.300 | 3.350 | 1.950 | 3.200 | 3.450 | 2.000 | 28.35 | 26.29 | 45.36 | 90.71 | 02-10 15:04 | ||
| 盈禾 | 3.300 | 3.330 | 2.010 | 3.270 | 3.330 | 2.020 | 27.77 | 27.27 | 44.96 | 90.81 | 02-10 09:30 |


