哥伦杯2026-05-22 05:00
球场:贾拉圭体育场
天气:多云
温度: 20°C ~ 21°C
| 公司 | 初胜 | 初平 | 初负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bwin | 1.580 | 3.700 | 4.600 | 1.380 | 4.400 | 6.250 | 65.17 | 20.44 | 14.39 | 89.94 | 05-21 20:59 | ||
| 明陞 | 1.480 | 3.700 | 6.500 | 1.400 | 4.500 | 6.200 | 65.07 | 20.24 | 14.69 | 91.09 | 05-21 20:59 | ||
| 伟德 | 1.570 | 3.500 | 5.750 | 1.400 | 4.600 | 7.500 | 67.07 | 20.41 | 12.52 | 93.90 | 05-21 20:56 | ||
| 利记 | 1.500 | 3.590 | 5.700 | 1.310 | 4.400 | 7.400 | 67.81 | 20.19 | 12.00 | 88.83 | 05-21 20:42 | ||
| 皇冠 | 1.500 | 3.700 | 6.000 | 1.440 | 4.350 | 5.600 | 62.97 | 20.84 | 16.19 | 90.67 | 05-21 21:04 | ||
| 立博 | 1.600 | 3.700 | 4.600 | 1.400 | 4.330 | 5.750 | 63.82 | 20.64 | 15.54 | 89.35 | 05-21 20:59 | ||
| 10BET | 1.570 | 3.750 | 4.800 | 1.380 | 4.400 | 6.600 | 65.67 | 20.60 | 13.73 | 90.63 | 05-21 20:58 | ||
| 平博 | 1.490 | 3.700 | 7.340 | 1.420 | 4.530 | 7.120 | 66.10 | 20.72 | 13.18 | 93.86 | 05-21 20:58 | ||
| 易胜博 | 1.500 | 3.600 | 6.000 | 1.400 | 4.300 | 7.100 | 65.67 | 21.38 | 12.95 | 91.94 | 05-21 21:02 | ||
| Bet 365 | 1.570 | 3.750 | 4.750 | 1.440 | 4.330 | 7.000 | 65.01 | 21.62 | 13.37 | 93.61 | 05-21 20:57 | ||
| 威廉希尔 | 1.530 | 3.300 | 6.500 | 1.400 | 4.000 | 6.500 | 63.88 | 22.36 | 13.76 | 89.43 | 05-21 21:01 | ||
| 12bet.com | 1.480 | 3.700 | 6.500 | 1.410 | 4.500 | 5.900 | 64.42 | 20.18 | 15.40 | 90.83 | 05-21 20:58 | ||
| Interwetten | 1.600 | 3.750 | 4.700 | 1.400 | 4.400 | 6.750 | 65.55 | 20.86 | 13.60 | 91.77 | 05-21 20:53 | ||
| 18bet | 1.550 | 3.450 | 5.250 | 1.390 | 4.300 | 7.000 | 65.71 | 21.24 | 13.05 | 91.34 | 05-21 20:58 | ||
| 1xBet | 1.650 | 3.900 | 4.680 | 1.440 | 4.320 | 6.980 | 64.95 | 21.65 | 13.40 | 93.53 | 05-21 20:57 | ||
| 盈禾 | 1.470 | 3.580 | 7.050 | 1.440 | 4.330 | 6.250 | 63.98 | 21.28 | 14.74 | 92.13 | 05-21 21:02 |


