美公开赛2026-05-21 07:30
球场:哥伦布水手体育场
天气:间中有云
温度: 29°C ~ 30°C
| 公司 | 初胜 | 初平 | 初负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bwin | 1.830 | 3.500 | 3.400 | 1.900 | 3.500 | 3.200 | 46.80 | 25.41 | 27.79 | 88.93 | 05-20 23:13 | ||
| 明陞 | 1.910 | 3.550 | 3.200 | 2.060 | 3.650 | 3.150 | 45.08 | 25.44 | 29.48 | 92.86 | 05-20 23:29 | ||
| 伟德 | 1.870 | 3.600 | 3.500 | 1.930 | 3.700 | 3.300 | 47.47 | 24.76 | 27.76 | 91.62 | 05-20 23:28 | ||
| 香港马会 | 1.700 | 3.650 | 3.700 | 1.740 | 3.650 | 3.500 | 50.66 | 24.15 | 25.19 | 88.15 | 05-20 22:42 | ||
| 利记 | 1.920 | 3.230 | 3.220 | 2.000 | 3.670 | 3.440 | 47.03 | 25.63 | 27.34 | 94.06 | 05-20 23:37 | ||
| 澳彩 | 1.900 | 3.570 | 3.150 | 1.920 | 3.570 | 3.100 | 46.36 | 24.93 | 28.71 | 89.01 | 05-20 23:39 | ||
| 皇冠 | 1.940 | 3.750 | 3.350 | 1.990 | 3.750 | 3.250 | 46.66 | 24.76 | 28.57 | 92.86 | 05-20 23:27 | ||
| 立博 | 1.850 | 3.500 | 3.400 | 1.910 | 3.500 | 3.200 | 46.67 | 25.47 | 27.86 | 89.14 | 05-20 23:12 | ||
| 10BET | 1.870 | 3.600 | 3.600 | 1.970 | 3.700 | 3.400 | 47.35 | 25.21 | 27.44 | 93.28 | 05-20 23:18 | ||
| 平博 | 1.890 | 3.700 | 3.690 | 2.010 | 3.880 | 3.510 | 47.83 | 24.78 | 27.39 | 96.14 | 05-20 23:29 | ||
| 易胜博 | 1.890 | 3.700 | 3.600 | 1.890 | 3.700 | 3.500 | 48.76 | 24.91 | 26.33 | 92.16 | 05-20 23:17 | ||
| Bet 365 | 1.790 | 3.500 | 3.400 | 1.850 | 3.600 | 3.250 | 48.00 | 24.67 | 27.33 | 88.81 | 05-20 23:26 | ||
| 威廉希尔 | 1.850 | 3.300 | 3.500 | 1.910 | 3.400 | 3.250 | 46.52 | 26.14 | 27.34 | 88.86 | 05-20 23:27 | ||
| 12bet.com | 1.910 | 3.550 | 3.200 | 2.060 | 3.650 | 3.150 | 45.08 | 25.44 | 29.48 | 92.86 | 05-20 23:29 | ||
| Interwetten | 1.900 | 3.650 | 3.600 | 1.950 | 3.700 | 3.350 | 47.41 | 24.99 | 27.60 | 92.46 | 05-20 23:29 | ||
| 18bet | 1.780 | 3.500 | 3.450 | 1.900 | 3.600 | 3.400 | 47.92 | 25.29 | 26.78 | 91.06 | 05-20 23:28 | ||
| 1xBet | 1.910 | 3.650 | 3.620 | 1.950 | 3.790 | 3.420 | 47.97 | 24.68 | 27.35 | 93.54 | 05-20 23:29 | ||
| 盈禾 | 1.890 | 3.570 | 3.420 | 2.010 | 3.860 | 3.390 | 47.31 | 24.64 | 28.05 | 95.10 | 05-20 23:29 |


