欧罗巴杯2026-07-10 02:00
球场:卡拉多尔德体育场
天气:大致天晴
温度: 20°C ~ 21°C
| 公司 | 初胜 | 初平 | 初负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bwin | 3.000 | 3.400 | 2.300 | 2.950 | 3.400 | 2.350 | 32.02 | 27.78 | 40.20 | 94.46 | 07-09 18:00 | ||
| 明陞 | 2.820 | 3.400 | 2.110 | 2.700 | 3.500 | 2.160 | 33.10 | 25.53 | 41.37 | 89.36 | 07-09 17:58 | ||
| 伟德 | 3.000 | 3.400 | 2.150 | 2.800 | 3.400 | 2.400 | 33.44 | 27.54 | 39.02 | 93.64 | 07-09 17:52 | ||
| 香港马会 | 3.150 | 3.300 | 1.940 | 2.680 | 3.450 | 2.130 | 32.95 | 25.59 | 41.46 | 88.30 | 07-09 17:57 | ||
| 利记 | 3.270 | 3.200 | 1.990 | 2.870 | 3.330 | 2.110 | 31.04 | 26.75 | 42.22 | 89.07 | 07-09 18:01 | ||
| 澳彩 | 2.720 | 3.080 | 2.060 | 2.550 | 2.850 | 2.300 | 33.30 | 29.79 | 36.91 | 84.90 | 07-09 18:11 | ||
| 竞彩官方 | 3.150 | 3.300 | 1.970 | 3.150 | 2.980 | 2.100 | 28.11 | 29.72 | 42.17 | 88.56 | 07-09 13:14 | ||
| 皇冠 | 2.870 | 3.450 | 2.080 | 2.680 | 2.860 | 2.330 | 32.39 | 30.35 | 37.26 | 86.81 | 07-09 17:59 | ||
| 立博 | 3.000 | 3.400 | 2.300 | 2.800 | 3.500 | 2.370 | 33.54 | 26.83 | 39.63 | 93.91 | 07-09 18:00 | ||
| 10BET | 3.500 | 3.350 | 1.970 | 2.680 | 3.430 | 2.300 | 33.94 | 26.52 | 39.55 | 90.95 | 07-09 18:00 | ||
| 平博 | 3.000 | 3.220 | 2.200 | 2.860 | 3.430 | 2.350 | 32.78 | 27.33 | 39.89 | 93.74 | 07-09 18:00 | ||
| 易胜博 | 3.100 | 3.200 | 2.060 | 2.800 | 3.300 | 2.230 | 32.22 | 27.33 | 40.45 | 90.20 | 07-09 17:50 | ||
| Bet 365 | 2.900 | 3.400 | 2.200 | 2.700 | 3.400 | 2.350 | 33.98 | 26.98 | 39.04 | 91.74 | 07-09 17:41 | ||
| 威廉希尔 | 3.400 | 3.100 | 1.950 | 2.700 | 3.250 | 2.300 | 33.28 | 27.65 | 39.07 | 89.86 | 07-09 18:00 | ||
| 12bet.com | 2.820 | 3.400 | 2.110 | 2.630 | 3.450 | 2.230 | 33.99 | 25.91 | 40.09 | 89.40 | 07-09 17:59 | ||
| Interwetten | 3.550 | 3.400 | 2.000 | 2.800 | 3.400 | 2.400 | 33.44 | 27.54 | 39.02 | 93.64 | 07-09 17:50 | ||
| 18bet | 3.400 | 3.450 | 2.000 | 2.800 | 3.400 | 2.400 | 33.44 | 27.54 | 39.02 | 93.64 | 07-09 17:57 | ||
| 1xBet | 3.560 | 3.460 | 2.010 | 2.800 | 3.520 | 2.430 | 33.92 | 26.99 | 39.09 | 94.99 | 07-09 17:56 | ||
| 盈禾 | 3.610 | 3.610 | 2.010 | 2.740 | 3.450 | 2.210 | 32.96 | 26.18 | 40.86 | 90.31 | 07-09 18:00 |


