日联杯2026-09-09 18:00
球场:佐久运动公园陆上竞技场
天气:间中有云
温度: 28°C ~ 29°C
| 公司 | 初胜 | 初平 | 初负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bwin | 7.000 | 4.400 | 1.350 | 7.250 | 4.200 | 1.360 | 12.41 | 21.42 | 66.16 | 89.98 | 09-09 10:00 | ||
| 明陞 | 6.100 | 4.400 | 1.410 | 7.600 | 4.200 | 1.370 | 11.97 | 21.65 | 66.38 | 90.94 | 09-09 10:02 | ||
| 伟德 | 7.500 | 4.750 | 1.330 | 7.500 | 4.400 | 1.360 | 12.17 | 20.74 | 67.09 | 91.25 | 09-09 09:54 | ||
| 香港马会 | 6.900 | 4.350 | 1.320 | 7.750 | 4.300 | 1.290 | 11.35 | 20.46 | 68.19 | 87.97 | 09-09 09:17 | ||
| 利记 | 6.100 | 4.180 | 1.390 | 6.800 | 4.110 | 1.360 | 13.06 | 21.61 | 65.32 | 88.84 | 09-09 09:44 | ||
| 澳彩 | 6.200 | 4.600 | 1.330 | 5.500 | 4.400 | 1.400 | 16.18 | 20.23 | 63.58 | 89.02 | 09-09 10:03 | ||
| 皇冠 | 6.000 | 4.500 | 1.400 | 7.500 | 4.450 | 1.350 | 12.13 | 20.45 | 67.41 | 91.01 | 09-09 09:58 | ||
| 立博 | 7.000 | 4.400 | 1.350 | 6.500 | 4.200 | 1.360 | 13.65 | 21.12 | 65.23 | 88.71 | 09-09 09:48 | ||
| 10BET | 6.800 | 4.700 | 1.340 | 7.400 | 4.300 | 1.370 | 12.31 | 21.19 | 66.50 | 91.11 | 09-09 10:00 | ||
| 平博 | 7.620 | 4.950 | 1.340 | 9.360 | 4.300 | 1.380 | 10.04 | 21.86 | 68.10 | 93.98 | 09-09 10:00 | ||
| 易胜博 | 6.200 | 4.300 | 1.420 | 7.500 | 4.100 | 1.360 | 11.98 | 21.92 | 66.09 | 89.89 | 09-09 10:01 | ||
| Bet 365 | 7.000 | 4.500 | 1.330 | 7.500 | 4.100 | 1.360 | 11.98 | 21.92 | 66.09 | 89.89 | 09-09 10:03 | ||
| 威廉希尔 | 7.500 | 4.200 | 1.350 | 8.000 | 3.900 | 1.360 | 11.19 | 22.96 | 65.85 | 89.55 | 09-09 10:03 | ||
| SNAI | 7.000 | 4.750 | 1.330 | 7.000 | 4.750 | 1.330 | 12.93 | 19.05 | 68.03 | 90.48 | 09-08 11:20 | ||
| 12bet.com | 6.100 | 4.400 | 1.410 | 7.600 | 4.200 | 1.370 | 11.97 | 21.65 | 66.38 | 90.94 | 09-09 10:02 | ||
| Interwetten | 7.250 | 4.900 | 1.370 | 7.500 | 4.200 | 1.400 | 12.28 | 21.93 | 65.79 | 92.11 | 09-09 09:48 | ||
| 18bet | 8.250 | 4.900 | 1.350 | 7.750 | 4.200 | 1.410 | 11.99 | 22.12 | 65.89 | 92.91 | 09-09 10:02 | ||
| 1xBet | 7.190 | 4.700 | 1.350 | 7.960 | 4.350 | 1.400 | 11.74 | 21.49 | 66.77 | 93.48 | 09-09 09:51 | ||
| 盈禾 | 7.250 | 4.480 | 1.360 | 8.950 | 4.310 | 1.360 | 10.35 | 21.50 | 68.14 | 92.67 | 09-09 10:01 |


