智利杯2026-08-06 06:00
球场:埃利亚斯菲格罗亚布兰德体育场
天气:间中有云
温度: 11°C ~ 12°C
| 公司 | 初胜 | 初平 | 初负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bwin | 3.600 | 3.700 | 1.750 | 5.750 | 4.330 | 1.420 | 15.68 | 20.82 | 63.50 | 90.16 | 08-05 21:56 | ||
| 明陞 | 3.200 | 3.400 | 1.950 | 4.750 | 4.150 | 1.490 | 18.75 | 21.46 | 59.78 | 89.08 | 08-05 21:57 | ||
| 伟德 | 3.700 | 3.400 | 1.910 | 6.500 | 4.500 | 1.400 | 14.11 | 20.38 | 65.51 | 91.71 | 08-05 21:57 | ||
| 香港马会 | 3.150 | 3.350 | 1.930 | 4.900 | 3.950 | 1.480 | 18.01 | 22.35 | 59.64 | 88.27 | 08-05 21:21 | ||
| 利记 | 3.380 | 3.180 | 1.960 | 6.300 | 4.080 | 1.390 | 14.13 | 21.82 | 64.05 | 89.03 | 08-05 21:09 | ||
| 澳彩 | 2.960 | 3.150 | 1.920 | 5.150 | 3.880 | 1.380 | 16.50 | 21.91 | 61.59 | 84.99 | 08-05 21:05 | ||
| 皇冠 | 3.200 | 3.400 | 1.950 | 6.200 | 4.500 | 1.360 | 14.42 | 19.86 | 65.72 | 89.38 | 08-05 22:00 | ||
| 立博 | 4.600 | 3.600 | 1.610 | 5.250 | 4.200 | 1.440 | 16.96 | 21.20 | 61.84 | 89.05 | 08-05 21:58 | ||
| 10BET | 4.600 | 3.250 | 1.620 | 5.800 | 4.100 | 1.380 | 15.11 | 21.38 | 63.51 | 87.65 | 08-05 21:47 | ||
| 平博 | 3.160 | 3.960 | 1.840 | 5.570 | 4.770 | 1.450 | 16.64 | 19.43 | 63.93 | 92.69 | 08-05 21:58 | ||
| 易胜博 | 3.600 | 3.400 | 1.940 | 5.600 | 4.500 | 1.440 | 16.30 | 20.29 | 63.41 | 91.30 | 08-05 21:56 | ||
| Bet 365 | 3.600 | 3.100 | 2.050 | 6.000 | 4.500 | 1.400 | 15.11 | 20.14 | 64.75 | 90.65 | 08-05 21:44 | ||
| 威廉希尔 | 4.500 | 3.800 | 1.650 | 6.000 | 4.200 | 1.440 | 15.16 | 21.66 | 63.18 | 90.97 | 08-05 21:58 | ||
| 12bet.com | 3.200 | 3.400 | 1.950 | 5.100 | 4.200 | 1.460 | 17.52 | 21.28 | 61.20 | 89.36 | 08-05 21:57 | ||
| Interwetten | 5.000 | 3.500 | 1.650 | 6.000 | 4.300 | 1.430 | 15.17 | 21.17 | 63.66 | 91.03 | 08-05 21:48 | ||
| 18bet | 3.300 | 3.300 | 1.900 | 6.000 | 4.400 | 1.420 | 15.18 | 20.70 | 64.13 | 91.06 | 08-05 21:49 | ||
| 1xBet | 4.960 | 3.450 | 1.660 | 5.170 | 4.650 | 1.510 | 18.06 | 20.08 | 61.85 | 93.39 | 08-05 21:56 | ||
| 盈禾 | 4.310 | 3.810 | 1.660 | 5.350 | 4.110 | 1.500 | 17.04 | 22.18 | 60.78 | 91.17 | 08-05 21:57 |


