| 公司 | 初胜 | 初平 | 初负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10BET | 4.000 | 3.750 | 1.660 | 3.600 | 3.750 | 1.800 | 25.25 | 24.24 | 50.51 | 90.91 | 10-23 23:23 | ||
| Interwetten | 3.650 | 3.800 | 1.830 | 3.650 | 3.800 | 1.830 | 25.28 | 24.29 | 50.43 | 92.29 | 10-23 23:24 | ||
| 18bet | 3.350 | 3.600 | 1.770 | 3.450 | 3.700 | 1.810 | 26.05 | 24.29 | 49.66 | 89.88 | 10-23 20:03 | ||
| 1xBet | 3.610 | 3.920 | 1.760 | 3.520 | 3.700 | 1.830 | 25.81 | 24.55 | 49.64 | 90.84 | 10-22 14:12 | ||
| 盈禾 | 3.340 | 3.700 | 1.820 | 3.340 | 3.700 | 1.820 | 26.75 | 24.15 | 49.10 | 89.36 | 10-23 20:18 |


