| 公司 | 初胜 | 初平 | 初负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bwin | 2.400 | 3.100 | 3.100 | 2.370 | 3.300 | 3.000 | 39.87 | 28.63 | 31.50 | 94.49 | 08-13 12:05 | ||
| 明陞 | 2.250 | 3.100 | 2.860 | 2.250 | 3.100 | 2.860 | 39.80 | 28.89 | 31.31 | 89.55 | 08-13 12:02 | ||
| 立博 | 2.370 | 3.100 | 3.100 | 2.370 | 3.250 | 3.000 | 39.69 | 28.95 | 31.36 | 94.08 | 08-13 11:56 | ||
| 12bet.com | 2.250 | 3.100 | 2.860 | 2.250 | 3.100 | 2.860 | 39.80 | 28.89 | 31.31 | 89.55 | 08-13 11:56 | ||
| 18bet | 2.300 | 3.100 | 3.000 | 2.350 | 3.050 | 3.000 | 39.16 | 30.17 | 30.67 | 92.02 | 08-14 21:26 | ||
| 盈禾 | 2.330 | 3.130 | 2.870 | 2.350 | 3.120 | 2.850 | 38.79 | 29.22 | 31.99 | 91.16 | 08-13 11:59 |


