| 公司 | 初胜 | 初平 | 初负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10BET | 1.180 | 6.200 | 9.000 | 1.270 | 5.200 | 7.400 | 70.63 | 17.25 | 12.12 | 89.70 | 10-24 23:47 | ||
| 平博 | 1.190 | 6.740 | 9.530 | 1.270 | 5.980 | 8.210 | 73.15 | 15.54 | 11.32 | 92.90 | 10-23 06:53 | ||
| 威廉希尔 | 1.250 | 5.500 | 8.500 | 1.250 | 5.000 | 8.500 | 71.58 | 17.89 | 10.53 | 89.47 | 10-23 06:57 | ||
| 18bet | 1.180 | 6.750 | 9.500 | 1.280 | 5.250 | 8.000 | 71.23 | 17.37 | 11.40 | 91.18 | 10-24 20:23 | ||
| 1xBet | 1.210 | 6.600 | 9.950 | 1.230 | 5.500 | 8.900 | 73.43 | 16.42 | 10.15 | 90.32 | 10-24 16:57 | ||
| 盈禾 | 1.260 | 5.550 | 9.800 | 1.270 | 5.450 | 9.300 | 73.01 | 17.01 | 9.97 | 92.73 | 10-22 18:20 |


