
圣帕特里克St. Patricks Athletic繁体:聖巴特里
成立时间1929
所在联赛爱超
所在国家欧洲赛事
所在城市都柏林
主教练S.肯尼
球场里士满公园球场
容纳-
地址Saint Patricks Athletic Football Club Philip MOONEY Richmond Park 125 Emmett Road Inchicore DUBLIN 8
官方网站http://www.stpatsfc.com/
联系邮箱-
球队阵容 40人
| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | S.肯尼 | 1971-10-30 | - | - | 爱尔兰 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | 18 | M·马塔 | 2000-07-10 | 186cm | - | 新西兰 | 30(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 9 | 基纳 | 1999-04-25 | 181cm | 68kg | 爱尔兰 | 37.5(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | - | 阿克塞尔·舍伯格 | 2000-04-12 | 177cm | 70kg | 瑞典 | 8 | 2024-11-30 | - | - | - |
| 后卫 | 24 | 卢克·特纳 | 2002-05-20 | - | 78kg | 爱尔兰 | - | - | - | - | - |
| 中前卫 | - | 蒂伊斯·蒂莫曼斯 | 1998-07-25 | 184cm | - | 荷兰 | 10 | 2023-11-30 | - | - | - |
| 中卫 | 2 | 霍尔 | 1994-03-15 | 182cm | 84kg | 爱尔兰 | 17.5(万欧元) | 2024-11-30 | - | - | - |
| 右中场 | 25 | 鲍威尔 | 1998-05-13 | 177cm | 67kg | 爱尔兰 | 12.5 | 2023-11-30 | - | - | - |
| 中场 | 19 | 巴里·巴格利 | 2002-01-11 | 176cm | 65kg | 北爱尔兰 | 8(万欧元) | - | - | - | - |
| 右后卫 | 15 | 罗南·博伊斯 | 2001-05-12 | 180cm | 74kg | 爱尔兰 | 10 | 2025-11-30 | - | - | - |
| 中锋 | - | 约恩·多伊尔 | 1988-03-12 | 182cm | - | 爱尔兰 | 30 | 2024-11-30 | - | - | - |
| 中卫 | 5 | 格里沃斯蒂 | 1999-06-15 | 185cm | 72kg | 英格兰 | 30(万欧元) | 2023-11-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 3 | 布雷斯林 | 1997-02-13 | 173cm | 73kg | 爱尔兰 | 10(万欧元) | 2023-11-30 | - | - | - |
| 后腰 | 6 | 列侬 | 1998-05-09 | 178cm | 74kg | 爱尔兰 | 10(万欧元) | 2024-11-30 | - | - | - |
| 左中场 | 8 | 弗瑞斯特 | 1992-12-17 | 180cm | 69kg | 爱尔兰 | 15(万欧元) | 2024-11-30 | - | - | - |
| 左中场 | 11 | 麦克莱兰 | 1997-05-03 | 182cm | 68kg | 爱尔兰 | 7.5(万欧元) | 2023-11-30 | - | - | - |
| 中卫 | 4 | 雷德蒙 | 2000-01-23 | 183cm | 75kg | 爱尔兰 | 10(万欧元) | 2024-11-30 | - | - | - |
| 守门员 | 94 | 约瑟夫.阿南 | 2000-06-08 | 190cm | 72kg | 加纳 | 28(万欧元) | 2026-11-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 16 | 纽金特 | 2001-03-01 | 183cm | 72kg | 爱尔兰 | 10(万欧元) | - | - | - | - |
| 中锋 | 27 | R·艾德蒙森 | 2001-05-20 | 188cm | 78kg | 英格兰 | 27.5(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 17 | 帕尔默 | 1998-09-30 | 181cm | 70kg | 英格兰 | 55(万欧元) | 2024-12-31 | - | - | - |
| 前锋 | 7 | 扎克·埃尔布泽迪 | 1998-04-05 | 185cm | 77kg | 爱尔兰 | 30 | 2024-12-31 | - | - | - |
| 后卫 | 21 | 阿克塞尔·绍伯格 | 1991-03-08 | 201cm | - | 瑞典 | 54 | 2020-12-31 | - | - | - |
| 右后卫 | 23 | 占士布朗 | 1998-06-04 | - | 77kg | 爱尔兰 | 20(万欧元) | 2025-05-31 | - | - | - |
| 右后卫 | 12 | 哈里·布罗克班克 | 1998-09-26 | 180cm | - | 英格兰 | 15 | 2023-11-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 10 | 基安·利维 | 2002-03-21 | - | 74kg | 爱尔兰 | - | 2023-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 丹尼·罗杰斯 | 1994-03-23 | 185cm | 77kg | 爱尔兰 | 35 | 2023-11-30 | - | - | - |
| 前锋 | - | 梅森·梅利亚 | 2007-09-22 | - | 78kg | 爱尔兰 | 12 | 2026-11-30 | - | - | - |
| 中场 | 42 | G.恩津戈 | 2004-11-04 | - | - | 爱尔兰 | - | - | - | - | - |
| 守门员 | 49 | S·莫洛伊 | 2005-02-23 | - | - | 爱尔兰 | - | - | - | - | - |
| 守门员 | 43 | 肖恩·霍尔 | 2007-06-16 | - | - | 爱尔兰 | - | - | - | - | - |
| 守门员 | - | 达拉格·穆尼 | 0000-00-00 | - | - | 爱尔兰 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | 45 | 马修·奥哈拉 | 0000-00-00 | - | - | 爱尔兰 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | 32 | 戛纳 | 2008-05-28 | - | - | 爱尔兰 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | 31 | 比利·海耶斯 | 2008-06-06 | - | - | 爱尔兰 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 28 | 里斯·巴特利 | 2006-03-03 | - | - | 爱尔兰 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 29 | 基安·奎格利 | 2009-09-28 | - | - | 爱尔兰 | - | - | - | - | - |
| 守门员 | - | 亚当·巴尼姆 | 2005-11-13 | - | - | 爱尔兰 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | 35 | 萨姆·鲁尼 | 2008-11-24 | - | - | 爱尔兰 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 22 | 伊苏夫·索罗 | 0000-00-00 | - | - | - | - | - | - | - |
